Laboratory and glassware washers, PG 8535 and PG 8536
Supplier: MIELE
7339400
7339410
7339390
7339380
7339370
7339360
7321240
7870410
7870440
9062950
7831480
7870450
7831710
9062920
7831680
7831500
7831700
7831490
7870430
7870460
7907620
9358490
7870470
7870420
9062900
7870490
7870510
141-0569EA
0
EUR
141-0569
141-0570
141-0568
141-0567
141-0566
141-0565
141-0560
141-0603
141-0606
141-0638
141-0590
141-0607
141-0597
141-0635
141-0595
141-0592
141-0596
141-0591
141-0605
141-0608
141-0612
141-0644
141-0609
141-0604
141-0633
141-0610
141-0611
Laboratory and glassware washers, PG 8535 and PG 8536
Glassware Washing Machines
SPECIFICATIONS
Model | PG 8535 D | PG 8535 D | PG 8535 D | PG 8536 D | PG 8536 D | PG 8536 D | PG 8536 D | PG 8536 D | PG 8535 D | PG 8536 D | PG 8536 D | PG 8535 D | PG 8535 D | PG 8536 D | PG 8535 D | PG 8536 D | PG 8535 D | PG 8536 D | PG 8536 D | PG 8535 D | PG 8536 D | PG 8535 D | PG 8535 D | PG 8536 D | PG 8536 D | PG 8535 D | PG 8535 D |
Environmentally Preferable | |||||||||||||||||||||||||||
Capacity | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 66 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes | Example: 37 narrow-necked glassware items or 96 pipettes |
Controller/programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 17 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs | Freely programmable Profitronic+ controller with 64 program slots and 16 standardised cleaning and disinfection programs; 39 vacant program slots for user-compiled programs |
Program operation/display | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs | Touch screen control, clear display programs |
Cleaning mechanisms | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) | Two spray arms (third spray arm on upper basket) |
Metering devices | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 4× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers | 1 dispenser pump for liquid acidic agents, 1 dispenser pump for liquid detergent, ultrasound dispensing volume control, drawer for 2× 5 l supply containers |
Circulation pump (Qmax) | 400 L/min | 400 L/min | 400 L/min | 600 ml/min | 600 ml/min | 600 ml/min | 600 ml/min | 600 ml/min | 400 L/min | 600 ml/min | 600 ml/min | 400 L/min | 400 L/min | 600 ml/min | 400 L/min | 600 ml/min | 400 L/min | 600 ml/min | 600 ml/min | 400 L/min | 600 ml/min | 400 L/min | 400 L/min | 600 ml/min | 600 ml/min | 400 L/min | 400 L/min |
Control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control | Electric door lock, temperature control, Ao value control |
Power connection | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50 Hz - total electric connection: 10,2 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW | Input voltage: AC 400 V, 50Hz - total electric connection: 9,7 kW |
Water connection | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) | 1×cold water (EC), 1×cold water for vapour condenser, 1×hot water (AW), 1×demineralised water (AD) |
W×D×H | 900×700×820 mm | 900×700×820 mm | 900×700×820 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×820 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×820 mm | 900×700×820 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×820 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×820 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×820 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×820 mm | 900×700×820 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×1175 mm | 900×700×820 mm | 900×700×820 mm |
Chamber W×D×H | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | 535×500×500 mm | |
Weight | 114 kg | 114 kg | 114 kg | 177 kg | 177 kg | 177 kg | 177 kg | 177 kg | 114 kg | 177 kg | 177 kg | 114 kg | 114 kg | 177 kg | 114 kg | 177 kg | 114 kg | 177 kg | 177 kg | 114 kg | 177 kg | 114 kg | 114 kg | 177 kg | 177 kg | 114 kg | 114 kg |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...