Détecteur de Pollution et Purificateur d’Air ERLAB [FR]
|
|
|
Halo Sense Smart | Halo Smart | |
Détecteur de Pollution pour Laboratoire. Suivez la qualité de l’air que vous respirez. | Purificateur d’air pour Laboratoire. Améliorez la qualité d’air de votre laboratoire. | |
|
Le Halo Sense Smart détecte en temps réel la présence de polluants chimiques et vous avertit. |
Grâce à eGuard soyez informé à distance (PC, Tablettes, Smartphones) de la qualité de l’air du laboratoire. |
|
|
Pollution déctectée ? Assainissez l’air de votre laboratoire avec le purificateur d’air Halo Smart ! |
Qualité de l’air monitorée en temps réel : la sécurité assurée pour vos équipes ! |
|
|
Êtes-vous protégé contre l’inhalation de polluants en suspension dans l’air de votre laboratoire ? |
Détecteur de Pollution Halo Sense Smart | Purificateur d’air Halo Smart | |
---|---|---|
Détection et/ou purification – Surface couverte | De 15 à 40 m² | De 15 à 40 m² |
Signal lumineux et/ou sonore en cas de détection de polluants | Oui Alarmes sonores et lumineuses désactivables | Oui Pulsation du halo lumineux sur l’appareil |
Filtration de l’air | Non | Oui (220 m3/h) |
Connexion possible aux systèmes de Gestion Technique des Bâtiments (GTB) | Oui | Non |
Économies d’énergie réalisable via une baisse du taux de renouvellement de l’air du laboratoire | Oui : Via une baisse du taux de renouvellement de l’air hors période de détection de polluants | Oui : La filtration des polluants permet de baisser le taux de renouvellement d’air du laboratoire |
Consommation d’énergie | 10 W | 50 W maximum |
eGuard App (smartphone, PC, tablette) - alertes et notifications de sécurité - état de fonctionnement |
Oui |
Oui |
Poids | 1 kg | 1 kg |
Tension / Fréquence | 80-240V 50/60hz | 80-240V 50/60hz |
Installation | Via platine démontable (paillasse, mur) | Au plafond via 4 anneaux de suspension (inclus) |
Connectivité | Port Ethernet | Port Ethernet |
-Types de polluants détectés : Halo Sense Smart - Types de polluants détectés ET filtrés : Halo Smart |
Références Halo Sense Smart | Références Halo Smart |
Composés Organiques Volatils (COV) | 135-2277 |
- |
Vapeurs Formaldéhyde | 135-2279 |
- |
Vapeurs Acides | 135-2278 | - |
Filtre COV et détecteur COV* | - | 135-2036 |
Filtre polyvalent et détecteur COV* | - | 132-1256 |
Filtre polyvalent et détecteur acides* | - | 132-1257 |
Filtre et détecteur Formaldéhyde* | - | 132-1258 |
* : Nous contacter pour le choix du modèle adapté à votre laboratoire Cliquez sur les références pour accéder aux produits |